160 MPH Anchor Base
Series Data & Options
- EPA Rating: 3
- Max Wind Speed: 160 MPH
Model Specifications
Model No | Shaft Length | Tip OD | Ground Level OD | Bolt Size | Bolt Circle Diameter | Nominal Pole Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-CFL-A310 | 10 ft | 5.3" | 5.6" | 3/4x24 + 3 4T | 8-9.5" | 29 lbs | Create Cut Sheet |
ST-CFL-A312 | 12 ft | 5.3" | 5.6" | 3/4x24 + 3 4T | 8-9.5" | 33 lbs | Create Cut Sheet |
ST-CFL-A314 | 14 ft | 5.3" | 5.6" | 3/4x24 + 3 4T | 8-9.5" | 41 lbs | Create Cut Sheet |
ST-CFL-A316 | 16 ft | 5.3" | 5.6" | 3/4x24 + 3 4T | 8-9.5" | 50 lbs | Create Cut Sheet |
ST-CFL-A318 | 18 ft | 5.3" | 6" | 3/4x24 + 3 4T | 8-9.5" | 78 lbs | Create Cut Sheet |
ST-CFL-A320 | 20 ft | 5.3" | 6" | 3/4x24 + 3 4T | 8-9.5" | 85 lbs | Create Cut Sheet |
ST-CFL-A322 | 22 ft | 5.3" | 6" | 3/4x24 + 3 4T | 8-9.5" | 92 lbs | Create Cut Sheet |
ST-CFL-A324 | 24 ft | 5.3" | 6" | 3/4x24 + 3 4T | 8-9.5" | 100 lbs | Create Cut Sheet |
ST-CFL-A325 | 25 ft | 5.3" | 6" | 3/4x24 + 3 4T | 8-9.5" | 104 lbs | Create Cut Sheet |
Follow Us!