300 Anchor Base
Series Data & Options
- EPA Rating: 3
- Max Wind Speed: 140 MPH
Model Specifications
Model No | Shaft Length | Tip OD | Ground Level OD | Bolt Size | Bolt Circle Diameter | Nominal Pole Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL-A310 | 10 ft | 4.5" | 5.3" | 3/4x15 + 3 4T | 8-9.5" | 30 lbs | Create Cut Sheet |
FL-A311 | 11 ft | 4.5" | 5.3" | 3/4x15 + 3 4T | 8-9.5" | 31 lbs | Create Cut Sheet |
FL-A312 | 12 ft | 4.5" | 5.5" | 3/4x15 + 3 4T | 8-9.5" | 34 lbs | Create Cut Sheet |
FL-A313 | 13 ft | 4.5" | 5.5" | 3/4x15 + 3 4T | 8-9.5" | 38 lbs | Create Cut Sheet |
FL-A314 | 14 ft | 4.5" | 5.5" | 3/4x15 + 3 4T | 8-9.5" | 40 lbs | Create Cut Sheet |
FL-A315 | 15 ft | 4.5" | 5.5" | 3/4x15 + 3 4T | 8-9.5" | 44 lbs | Create Cut Sheet |
FL-A316 | 16 ft | 4.5" | 5.75" | 3/4x15 + 3 4T | 8-9.5" | 51 lbs | Create Cut Sheet |
FL-A317 | 17 ft | 4.5" | 6.3" | 3/4x15 + 3 4T | 9-11" | 51 lbs | Create Cut Sheet |
FL-A318 | 18 ft | 4.5" | 6.5" | 3/4x15 + 3 4T | 9-11" | 58 lbs | Create Cut Sheet |
FL-A319 | 19 ft | 4.5" | 6.5" | 3/4x15 + 3 4T | 9-11" | 60 lbs | Create Cut Sheet |
FL-A320 | 20 ft | 4.5" | 6.5" | 3/4x15 + 3 4T | 9-11" | 65 lbs | Create Cut Sheet |
FL-A322 | 22 ft | 4.5" | 6.5" | 3/4x15 + 3 4T | 9-11" | 77 lbs | Create Cut Sheet |
FL-A324 | 24 ft | 4.5" | 6.75" | 3/4x15 + 3 4T | 9-11" | 85 lbs | Create Cut Sheet |
FL-A325 | 25 ft | 4.5" | 6.75" | 3/4x15 + 3 4T | 9-11" | 88 lbs | Create Cut Sheet |
FL-A330 | 30 ft | 5.3" | 8.5" | 3/4x15 + 3 4T | 11-12" | 122 lbs | Create Cut Sheet |
FL-A335 | 35 ft | 5.3" | 8.5" | 3/4x15 + 3 4T | 11-12" | 179 lbs | Create Cut Sheet |
FL-A340 | 40 ft | 5.3" | 8.5" | 3/4x15 + 3 4T | 11-12" | 242 lbs | Create Cut Sheet |
Follow Us!