300 Anchor Base
Series Data & Options
- EPA Rating: 3
- Max Wind Speed: 100 MPH
Model Specifications
Model No | Shaft Length | Tip OD | Ground Level OD | Bolt Size | Bolt Circle Diameter | Nominal Pole Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A310 | 10 ft | 4.5" | 5.3" | 3/4x15 + 3 4T | 8-9.5" | 29 lbs | Create Cut Sheet |
A311 | 11 ft | 4.5" | 5.3" | 3/4x15 + 3 4T | 8-9.5" | 31 lbs | Create Cut Sheet |
A312 | 12 ft | 4.5" | 5.5" | 3/4x15 + 3 4T | 8-9.5" | 32 lbs | Create Cut Sheet |
A313 | 13 ft | 4.5" | 5.5" | 3/4x15 + 3 4T | 8-9.5" | 34 lbs | Create Cut Sheet |
A314 | 14 ft | 4.5" | 5.5" | 3/4x15 + 3 4T | 8-9.5" | 36 lbs | Create Cut Sheet |
A315 | 15 ft | 4.5" | 5.5" | 3/4x15 + 3 4T | 8-9.5" | 37 lbs | Create Cut Sheet |
A316 | 16 ft | 4.5" | 5.75" | 3/4x15 + 3 4T | 8-9.5" | 39 lbs | Create Cut Sheet |
A317 | 17 ft | 4.5" | 6.3" | 3/4x24 + 3 4T | 9-11" | 44 lbs | Create Cut Sheet |
A318 | 18 ft | 4.5" | 6.5" | 3/4x24 + 3 4T | 9-11" | 46 lbs | Create Cut Sheet |
A319 | 19 ft | 4.5" | 6.5" | 3/4x24 + 3 4T | 9-11" | 51 lbs | Create Cut Sheet |
A320 | 20 ft | 4.5" | 6.5" | 3/4x24 + 3 4T | 9-11" | 57 lbs | Create Cut Sheet |
A322 | 22 ft | 4.5" | 6.5" | 3/4x24 + 3 4T | 9-11" | 62 lbs | Create Cut Sheet |
A324 | 24 ft | 4.5" | 6.75" | 3/4x24 + 3 4T | 9-11" | 67 lbs | Create Cut Sheet |
A325 | 25 ft | 4.5" | 6.75" | 3/4x24 + 3 4T | 9-11" | 70 lbs | Create Cut Sheet |
A330 | 30 ft | 5.3" | 8.5" | 1x36 + 4 6T | 11-12" | 112 lbs | Create Cut Sheet |
A335 | 35 ft | 5.3" | 8.5" | 1x36 + 4 6T | 11-12" | 133 lbs | Create Cut Sheet |
A340 | 40 ft | 5.3" | 8.5" | 1x36 + 4 6T | 11-12" | 176 lbs | Create Cut Sheet |
Follow Us!